Kendi logonuzu taşısın istiyorsanız
KOZA veya KAVAL. Ceviz panele lazerle işlenir; panel ayrı parça olduğu için özel gövde üretmek gerekmez.
NARION şu anda T0 — teknik resim ve CNC numunesi aşamasındadır. Ürün henüz seri üretimde değildir; bu sitedeki ölçüler, malzemeler ve performans hedefleri tasarım kararlarıdır, doğrulanmış saha sonuçları değildir.
Üç model aynı bayonet standardını ve aynı yedek parçaları paylaşır; fark gövde formunda ve yüzeyde. Seçimi kullanım biçiminiz belirler.

Değerler R0 tasarım hedefleridir; pilot seri (T2) sonrası ölçülen değerlerle güncellenecektir.
| NARION KOZAKoza | NARION KAVALKaval | NARION CINARÇınar | |
|---|---|---|---|
| Kullanım | Kafe ve ev | Kafe ve lounge | Ev ve misafir |
| Yükseklik | 420 mm | 580 mm | 620 mm |
| Gövde çapı | Ø150 mm | Ø120 mm | Ø150 mm |
| Taban çapı | Ø130 mm | Ø120 mm | Ø180 mm |
| Ağırlık | 2,40 kg | 2,20 kg | 2,60 kg |
| Su hacmi | 1,2 L | 1,0 L | 1,4 L |
| Gövde malzemesi | 304 paslanmaz | 304 paslanmaz | 316L paslanmaz |
| Yüzey işlemi | Kumlama + fırça | Kumlama + fırça | PVD kaplama |
| Lüle malzemesi | Kordierit teknik seramik | Kordierit teknik seramik | Kordierit teknik seramik |
| Ahşap panel | Su seviyesi pencereli | Balıksırtı desenli | — |
| Kafe logosu alanı | Var | Var | Var |
| Günlük kullanım | 40+ servis | 40+ servis | 1-3 servis |
| Bulaşık makinesi | Var | Var | Var |
| Yedek parça | Üç modelde ortak | Üç modelde ortak | Üç modelde ortak |
| Hedef perakende | 265 $ | 245 $ | 280 $ |
KOZA veya KAVAL. Ceviz panele lazerle işlenir; panel ayrı parça olduğu için özel gövde üretmek gerekmez.
KOZA. Kompakt gövde, geniş taban, aletsiz demontaj; tezgâhta az yer kaplar.
ÇINAR. Alışılmış siluet, PVD kaplama, ahşap boyun — mekanik tarafta seriyle aynı.