إن أردته أن يحمل شعارك
KOZA أو KAVAL. يُحفر بالليزر على لوح الجوز؛ ولأن اللوح قطعة منفصلة فلا حاجة لجسم خاص.
NARION حالياً في المرحلة T0 — الرسومات الفنية وعيّنة التصنيع بالتحكم الرقمي. المنتج ليس في الإنتاج التسلسلي بعد؛ والأبعاد والمواد وأرقام الأداء الواردة في هذا الموقع قرارات تصميمية، لا نتائج ميدانية مُثبتة.
الطُرز الثلاثة تتشارك معيار البايونيت نفسه وقطع الغيار نفسها؛ والفرق في شكل الجسم والتشطيب. استخدامك هو ما يحدّد الاختيار.

القيم أهداف تصميمية من المراجعة R0؛ وستُحدَّث بالقيم المقاسة بعد السلسلة التجريبية (T2).
| NARION KOZAكوزا | NARION KAVALكاوال | NARION CINARتشينار | |
|---|---|---|---|
| الاستخدام | المقاهي والمنزل | المقاهي والصالات | المنزل والضيافة |
| الارتفاع | 420 mm | 580 mm | 620 mm |
| قطر الجسم | Ø150 mm | Ø120 mm | Ø150 mm |
| قطر القاعدة | Ø130 mm | Ø120 mm | Ø180 mm |
| الوزن | 2,40 kg | 2,20 kg | 2,60 kg |
| حجم الماء | 1,2 L | 1,0 L | 1,4 L |
| مادة الجسم | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | فولاذ مقاوم للصدأ 316L |
| التشطيب | سفع رملي + تفريش | سفع رملي + تفريش | طلاء PVD |
| مادة الرأس | خزف كورديريت تقني | خزف كورديريت تقني | خزف كورديريت تقني |
| لوح خشبي | بنافذة منسوب الماء | نقش عظمة السمكة | — |
| مساحة شعار المقهى | متوفّرة | متوفّرة | متوفّرة |
| الاستخدام اليومي | 40+ تقديمة | 40+ تقديمة | 1-3 تقديمة |
| غسالة الصحون | متوفّرة | متوفّرة | متوفّرة |
| قطع الغيار | مشتركة بين الثلاثة | مشتركة بين الثلاثة | مشتركة بين الثلاثة |
| تجزئة مستهدفة | 265 $ | 245 $ | 280 $ |
KOZA أو KAVAL. يُحفر بالليزر على لوح الجوز؛ ولأن اللوح قطعة منفصلة فلا حاجة لجسم خاص.
KOZA. جسم مُدمج وقاعدة عريضة وتفكيك دون أدوات؛ يشغل حيزاً صغيراً على الطاولة.
CINAR. صورة ظلية مألوفة وطلاء PVD وعنق خشبي — وميكانيكياً مطابق لبقية السلسلة.